| Меню сайта |
|
|
 |
|
Главная » 2011 » Февраль » 23 » соревнования 2011
соревнования 2011 | 10:02 |
| |
| March 2011 |
| + AGCW YL-CW Party | 1900Z-2100Z, Mar 1 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Mar 2 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Mar 4 |
| + ARRL Inter. DX Contest, SSB | 0000Z, Mar 5 to 2400Z, Mar 6 |
| + Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Mar 5 |
| + Open Ukraine RTTY Championship | 2000Z-2159Z, Mar 5 (Low Band) and 2200Z-2359Z, Mar 5 (Low Band) and 0800Z-1159Z, Mar 6 (High Band) |
| + DARC 10-Meter Digital Contest | 1100Z-1700Z, Mar 6 |
| + SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest | 1200Z-1400Z, Mar 6 |
| + RSGB 80m Club Championship, Data | 2000Z-2130Z, Mar 7 |
| + ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Mar 8 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Mar 9 |
| + CWops Mini-CWT Test | 1100Z-1200Z, Mar 9 and 1900Z-2000Z, Mar 9 and 0300Z-0400Z, Mar 10 |
| + AWA John Rollins Memorial DX Contest | 2300Z, Mar 9 to 2300Z, Mar 10 and 2300Z, Mar 12 to 2300Z, Mar 13 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Mar 11 |
| + AGCW QRP Contest | 1400Z-2000Z, Mar 12 |
| + ARCI HF Grid Square Sprint | 1500Z-1800Z, Mar 12 |
| + EA PSK31 Contest | 1600Z, Mar 13 to 1600Z, Mar 14 |
| + Idaho QSO Party | 1900Z, Mar 12 to 1900Z, Mar 13 |
| + North American Sprint, RTTY | 0000Z-0400Z, Mar 13 |
| + SKCC Weekend Sprint | 0000Z-2400Z, Mar 13 |
| + Wisconsin QSO Party | 1800Z, Mar 13 to 0100Z, Mar 14 |
| + NAQCC-EU Monthly Sprint | 1800Z-2000Z, Mar 14 |
| + QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, Mar 16 |
| + RSGB 80m Club Championship, CW | 2000Z-2130Z, Mar 16 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Mar 17 |
| + QRP Fox Hunt | 0100Z-0230Z, Mar 18 |
| + SARL VHF/UHF Analogue Contest | 1600Z, Mar 18 to 1000Z, Mar 20 |
| + 10-10 Int. Mobile Contest | 0001Z-2359Z, Mar 19 |
| + BARTG HF RTTY Contest | 0200Z, Mar 19 to 0200Z, Mar 21 |
| + Russian DX Contest | 1200Z, Mar 19 to 1200Z, Mar 20 |
| + Feld Hell Sprint | 1200-1400 local, Mar 19 |
| + Oklahoma QSO Party | 1300Z, Mar 19 to 0200Z, Mar 20 and 1300Z-1900Z, Mar 20 |
| + AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1659Z, Mar 19 (144) and 1700Z-1759Z, Mar 19 (432) |
| + Virginia QSO Party | 1800Z, Mar 19 to 0100Z, Mar 21 |
| + North Dakota QSO Party | 1800Z, Mar 19 to 1800Z, Mar 20 |
| + SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Mar 23 |
| + RSGB 80m Club Championship, SSB | 2000Z-2130Z, Mar 24 |
| + CQ WW WPX Contest, SSB | 0000Z, Mar 26 to 2400Z, Mar 27 |
| + QRP Homebrewer Sprint | 0000Z-0400Z, Mar 28 |
| |
| April 2011 |
| + ARCI Spring QSO Party | 1200Z, Apr 2 to 2359Z, Apr 3 |
| + SP DX Contest | 1500Z, Apr 2 to 1500Z, Apr 3 |
| + Missouri QSO Party | 1800Z, Apr 2 to 0500Z, Apr 3 and 1800Z-2359Z, Apr 3 |
| + QCWA Spring QSO Party | 1800Z, Apr 2 to 1800Z, Apr 3 |
| + RSGB 80m Club Championship, CW | 1900Z-2030Z, Apr 4 |
| + ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Apr 5 |
| + SARL 80m QSO Party | 1700Z-2000Z, Apr 7 |
| + Montana QSO Party | 0000Z, Apr 9 to 2400Z, Apr 10 |
| + JIDX CW Contest | 0700Z, Apr 9 to 1300Z, Apr 10 |
| + PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest | 1200-1800 local, Apr 9 |
| + New Mexico QSO Party | 1400Z, Apr 9 to 0200Z, Apr 10 |
| + EU Spring Sprint, CW | 1600Z-1959Z, Apr 9 |
| + Georgia QSO Party | 1800Z, Apr 9 to 0359Z, Apr 10 and 1400Z-2359Z, Apr 10 |
| + SKCC Weekend Sprint | 0000Z-2400Z, Apr 10 |
| + Hungarian Straight Key Contest | 1500Z-1700Z, Apr 10 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, Apr 13 |
| + CWops Mini-CWT Test | 1100Z-1200Z, Apr 13 and 1900Z-2000Z, Apr 13 and 0300Z-0400Z, Apr 14 |
| + NAQCC-EU Monthly Sprint | 1800Z-2000Z, Apr 13 |
| + RSGB 80m Club Championship, SSB | 1900Z-2030Z, Apr 13 |
| + TARA Skirmish Digital Prefix Contest | 0000Z-2400Z, Apr 16 |
| + Holyland DX Contest | 0000Z-2359Z, Apr 16 |
| + ES Open HF Championship | 0500Z-0859Z, Apr 16 |
| + CQ Manchester Mineira DX Contest | 1500Z, Apr 16 to 2359Z, Apr 17 |
| + Feld Hell Sprint | 1600Z-1800Z, Apr 16 |
| + EU Spring Sprint, SSB | 1600Z-1959Z, Apr 16 |
| + Michigan QSO Party | 1600Z, Apr 16 to 0400Z, Apr 17 |
| + Ontario QSO Party | 1800Z, Apr 16 to 1800Z, Apr 17 |
| + YU DX Contest | 2100Z, Apr 16 to 1700Z, Apr 17 |
| + ARRL Rookie Roundup, SSB | 1800Z-2359Z, Apr 17 |
| + RSGB 80m Club Championship, Data | 1900Z-2030Z, Apr 21 |
| + 10-10 Int. Spring Contest, Digital | 0001Z, Apr 23 to 2359Z, Apr 24 |
| + SP DX RTTY Contest | 1200Z, Apr 23 to 1200Z, Apr 24 |
| + Helvetia Contest | 1300Z, Apr 23 to 1259Z, Apr 24 |
| + Nebraska QSO Party | 1700Z, Apr 23 to 1700Z, Apr 24 |
| + SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Apr 27 |
| + QRP to the Field | 1500Z, Apr 30 to 0300Z, May 1 |
| + Florida QSO Party | 1600Z, Apr 30 to 0159Z, May 1 and 1200Z-2159Z, May 1 |
| + BARTG Sprint 75 | 1700Z-2100Z, Apr 30 |
| |
| May 2011 |
| + AGCW QRP/QRP Party | 1300Z-1900Z, May 1 |
| + RSGB 80m Club Championship, SSB | 1900Z-2030Z, May 2 |
| + ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, May 3 |
| + MIE 33 Contest | 1100Z-1500Z, May 4 and 2300Z, May 4 to 0300Z, May 5 |
| + Araucaria VHF Contest | 0000Z, May 7 to 1600Z, May 8 |
| + 10-10 Int. Spring Contest, CW | 0001Z, May 7 to 2359Z, May 8 |
| + CQ-M International DX Contest | 1200Z, May 7 to 1159Z, May 8 |
| + 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 7 to 0700Z, May 8 |
| + Indiana QSO Party | 1600Z, May 7 to 0400Z, May 8 |
| + ARI International DX Contest | 2000Z, May 7 to 2000Z, May 8 |
| + New England QSO Party | 2000Z, May 7 to 0500Z, May 8 and 1300Z-2400Z, May 8 |
| + SKCC Weekend Sprint | 0000Z-2400Z, May 8 |
| + NAQCC-EU Monthly Sprint | 1800Z-2000Z, May 9 |
| + CWops Mini-CWT Test | 1100Z-1200Z, May 11 and 1900Z-2000Z, May 11 and 0300Z-0400Z, May 12 |
| + RSGB 80m Club Championship, Data | 1900Z-2030Z, May 11 |
| + FOC QSO Party | 0000Z-2359Z, May 14 |
| + EUCW Fraternizing CW QSO Party | 1000Z, May 14 to 2000Z, May 15 |
| + VOLTA WW RTTY Contest | 1200Z, May 14 to 1200Z, May 15 |
| + FISTS Spring Sprint | 1700Z-2100Z, May 14 |
| + WAB LF Phone | 1000Z-1400Z, May 15 |
| + NAQCC Straight Key/Bug Sprint | 0030Z-0230Z, May 19 |
| + RSGB 80m Club Championship, CW | 1900Z-2030Z, May 19 |
| + Feld Hell Sprint | 1500Z-1700Z, May 20 and 1800Z-2000Z, May 20 |
| + His Maj. King of Spain Contest, CW | 1200Z, May 21 to 1200Z, May 22 |
| + Baltic Contest | 2100Z, May 21 to 0200Z, May 22 |
| + SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, May 25 |
| + CQ WW WPX Contest, CW | 0000Z, May 28 to 2400Z, May 29 |
| + ARCI Hootowl Sprint | 2000 local - 2400 local, May 29 |
| + MI QRP Memorial Day CW Sprin |
|
|
Просмотров: 1346 |
Добавил: R9CBA
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|
|
| Форма входа |
|
 |
| Календарь новостей |
|
|
 |
| Поиск |
|
|
 |
| Друзья сайта |
|
 |
| Статистика |
Онлайн всего: 74 Гостей: 74 Пользователей: 0 |
 |
|