Меню сайта |
|
|
|
Главная » 2009 » Август » 18 » Предварительные итоги соревнований "Полевой День" 2009 года
Предварительные итоги соревнований "Полевой День" 2009 года | 17:47 |
Предварительные итоги соревнований "Полевой День" 2009 года
Написал Дмитрий RA3AQ
Вторник, 18 Август 2009
Предварительные итоги.
SOSB-1296
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RD3YA KO73FG 166820 182120 97.4 38 0 1 0 0 0 2
2 RW4HW/4 LO22DV 159410 175440 90.9 22 1 1 0 0 0 1
3 RA3GES KO92KO 151760 154940 100.0 29 0 0 0 0 0 1
4 UA3DHC KO95AW 134580 135180 96.7 30 0 1 0 0 0 0
5 UA3PC KO84TE 118300 120260 97.1 34 0 1 0 0 0 0
6 RK6MC KN97LN 102440 177220 65.9 41 3 7 0 2 2 8
7 UA3DJG KO95CN 101180 107620 96.4 28 0 1 0 0 0 0
8 RA3AUB KO85TP 72940 78020 90.0 20 0 2 0 0 0 0
9 UT2IV KN88XC 64470 79860 89.7 39 0 2 0 1 1 16
10 UA9UR NO33HU 56900 76100 95.7 23 1 0 0 0 0 9
11 UY5ON KN89CW 25510 31460 91.7 12 0 0 0 1 0 3
12 RU9OA NO15KA 25250 26360 100.0 12 0 0 0 0 0 2
13 UA3MBJ KO88SA 18380 35180 36.4 22 2 5 0 5 2 0
14 RA3XCW KO85HC 16140 24520 88.9 9 1 0 0 0 0 0
15 RA6AGC LN03CP 14510 24520 62.5 8 0 1 0 0 2 1
16 EW6FS KO35LB 12730 28900 75.0 8 0 1 0 1 0 4
17 UA4AAV LO21FC 9870 13340 80.0 5 1 0 0 0 0 1
18 RA4CBY LO31AN 3410 10060 50.0 4 2 0 0 0 0 1
SOSB 430
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр.номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RA3WT KO72QI 191852 246616 88.4 95 3 4 1 2 1 15
2 UT2EG KN67PW 122864 164072 80.6 67 5 4 0 2 2 17
3 UX5IC KN87DG 95236 118256 86.8 53 0 4 1 1 1 10
4 RA3QN LO00AK 72340 140912 51.9 54 13 7 0 3 3 5
5 RX6HN/6 LN13IR 45864 69152 64.3 28 1 1 0 5 1 2
6 UX7MA KN98HO 42348 63992 79.1 43 4 2 0 2 1 12
7 RU3PA KO84TE 36084 40824 90.6 32 0 1 1 0 1 3
8 UR7CQ KN59QA 30444 45912 86.4 22 0 1 0 2 0 11
9 RA9ADD MO04QW 28988 33184 93.5 31 1 1 0 0 0 6
10 UR4CWQ KN58QV 26860 31680 93.8 16 0 1 0 0 0 6
11 RN9APE LO94XA 25124 28416 96.0 25 0 1 0 0 0 4
12 UT1CC KN59PJ 24240 33792 86.7 15 1 1 0 0 0 5
13 RA9ODA NO14MX 19540 26416 47.5 122 1 0 0 0 63 19
14 UA3BX KO95DT 14940 20592 81.3 16 0 1 1 1 0 3
15 RA0WIH NO52QV 9644 16728 53.1 32 1 1 0 0 13 5
16 UN7CAN MO44GW 8952 10736 100.0 8 0 0 0 0 0 3
17 UA3OW KO90OV 6204 8984 58.8 17 0 4 0 3 0 2
18 US5ID/P KN98BA 5728 7352 77.3 22 0 0 0 5 0 10
19 UR3AFE KO70EP 5108 6912 40.0 5 0 0 0 3 0 1
20 UN7IY LO90BR 4688 13320 53.8 13 1 2 0 3 0 0
21 RA9FNY LO88TU 176 176 100.0 2 0 0 0 0 0 0
полностью тут http://www.vhfdx.ru/sudeystvo/fd2009_preliminary_results#addcomments
|
Просмотров: 1505 |
Добавил: ra9cba
| Рейтинг: 5.0/1 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|
|
Форма входа |
|
|
Календарь новостей |
|
|
Поиск |
|
|
Друзья сайта |
|
|
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
|