QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 15.05.2024, 11:18
Приветствую Вас Гость | RSS
[Новые сообщенияУчастникиПравила форумаПоискRSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: RZ9CJ, R9CUM  
Форум » РАДИО И ЖИЗНЬ » УКВ СВЯЗЬ » МКС на УКВ (МКС на УКВ)
МКС на УКВ
R9CBAДата: Вторник, 07.09.2010, 09:22 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2281
Статус: Offline
9 сентября стыковка с транспортником - слушаем, участвуем в стыковке советами )))
взято тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic21460-162.html
на прошлой недели мы слышали их на 146.625
 
Mega-ProffДата: Вторник, 07.09.2010, 09:32 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 474
Статус: Offline
146-625 или 143-625??

RA9QAW Alexandr Kurgan
MO25pk
 
R9CBAДата: Вторник, 07.09.2010, 15:36 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2281
Статус: Offline
Соори конечно 143 625 wink
 
R9CBAДата: Вторник, 07.09.2010, 17:40 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2281
Статус: Offline
вот орбиты на 9 сентября
Прохождения спутников / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl

Место наблюдения : ЕКАТЕРИНБУРГ (60.6250° В, 56.8542° С)
Часовой пояс : UTC +6:00
Интервал поиска : 2010-09-07 17:37:16 - 3 дней
2010-09-10 17:37:16
Условия : Максимальная высота солнца = Не важно
Минимальная высота спутника = 0 гр
Освещение НЕ обязательно

Время Спутник Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс
--------------------------------------------------------------------------
2010-09-07 18:43:48 ISS 233.8 0.0 3.1 2232 258.1 14.8
2010-09-07 18:48:37 ISS 163.5 22.5 0.4 831 259.1 14.2
2010-09-07 18:53:27 ISS 93.7 0.0 2.2 2246 260.2 13.5

2010-09-07 20:18:34 ISS 257.7 0.0 2.7 2237 278.1 2.1
2010-09-07 20:23:31 ISS 183.0 29.2 -0.3 689 279.1 1.5
2010-09-07 20:28:28 ISS 109.1 0.0 2.0* 2244 280.1 0.9

2010-09-07 21:53:40 ISS 268.4 0.0 2.4 2242 298.4 -10.5
2010-09-07 21:58:21 ISS 202.6 17.6 0.3 985 299.4 -11.0
2010-09-07 22:03:01 ISS 137.2 0.0 зтм 2241 300.5 -11.6

2010-09-07 23:29:24 ISS 262.5 0.0 2.1 2249 320.8 -20.5
2010-09-07 23:32:46 ISS 221.3 4.8 зтм 1724 321.6 -20.8
2010-09-07 23:36:07 ISS 180.2 0.0 зтм 2243 322.5 -21.1

2010-09-08 16:03:27 ISS 172.0 0.0 3.6 2221 219.0 33.0
2010-09-08 16:06:24 ISS 136.2 3.5 2.7 1836 219.8 32.7
2010-09-08 16:09:21 ISS 100.6 0.0 2.7 2238 220.6 32.4

2010-09-08 17:36:10 ISS 218.4 0.0 3.4 2227 242.7 23.1
2010-09-08 17:40:44 ISS 154.7 15.7 1.1 1050 243.8 22.6
2010-09-08 17:45:20 ISS 91.2 0.0 2.3 2246 244.9 22.0

2010-09-08 19:10:36 ISS 248.2 0.0 3.0 2234 263.7 10.9
2010-09-08 19:15:32 ISS 173.9 28.5 -0.1 700 264.8 10.2
2010-09-08 19:20:29 ISS 100.3 0.0 2.1 2248 265.8 9.5

2010-09-08 20:45:34 ISS 265.2 0.0 2.6 2242 283.6 -2.1
2010-09-08 20:50:26 ISS 194.0 24.2 -0.1 791 284.6 -2.8
2010-09-08 20:55:19 ISS 122.6 0.0 зтм 2246 285.7 -3.4

2010-09-08 22:20:53 ISS 267.9 0.0 2.3 2244 304.4 -14.0
2010-09-08 22:25:05 ISS 212.9 10.2 0.9 1331 305.3 -14.5
2010-09-08 22:29:17 ISS 157.8 0.0 зтм 2242 306.3 -15.0

2010-09-09 16:28:51 ISS 199.8 0.0 3.7 2221 225.8 30.2
2010-09-09 16:32:56 ISS 146.1 9.5 2.0 1365 226.9 29.8
2010-09-09 16:37:03 ISS 92.4 0.0 2.6 2240 228.0 29.4

2010-09-09 18:02:44 ISS 235.9 0.0 3.3 2226 248.8 19.5
2010-09-09 18:07:33 ISS 165.2 23.5 0.5 805 249.8 18.8
2010-09-09 18:12:25 ISS 94.3 0.0 2.3 2246 250.9 18.2

2010-09-09 19:37:31 ISS 258.9 0.0 2.9 2238 269.2 6.9
2010-09-09 19:42:27 ISS 185.1 28.8 -0.2 695 270.3 6.2
2010-09-09 19:47:24 ISS 110.7 0.0 2.0 2240 271.3 5.5

2010-09-09 21:12:38 ISS 268.6 0.0 2.5 2244 289.2 -6.1
2010-09-09 21:17:16 ISS 204.2 16.5 0.4 1024 290.2 -6.7
2010-09-09 21:21:54 ISS 139.8 0.0 зтм 2242 291.2 -7.3

2010-09-09 22:48:30 ISS 260.8 0.0 2.2 2245 310.7 -17.4
2010-09-09 22:51:39 ISS 222.6 4.0 1.5 1793 311.5 -17.7
2010-09-09 22:54:47 ISS 184.6 0.0 зтм 2239 312.2 -18.0

2010-09-10 15:22:06 ISS 176.3 0.0 3.9 2217 207.1 35.3
2010-09-10 15:25:15 ISS 137.6 4.2 2.8 1766 208.0 35.1
2010-09-10 15:28:26 ISS 98.8 0.0 2.9 2239 208.9 34.9

2010-09-10 16:55:02 ISS 220.9 0.0 3.6 2220 232.5 27.1
2010-09-10 16:59:38 ISS 156.0 16.8 1.2 1008 233.6 26.6
2010-09-10 17:04:16 ISS 91.5 0.0 2.5 2242 234.8 26.1

 
R9CBAДата: Вторник, 07.09.2010, 20:38 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2281
Статус: Offline
сегодня 20-23 над Екатеринбургом 143 625 очень громко до 9+ smile
кто записал просьба выложить
 
Форум » РАДИО И ЖИЗНЬ » УКВ СВЯЗЬ » МКС на УКВ (МКС на УКВ)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
br>
Copyright Cтудия ССР © 2024 Хостинг от uCoz