QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 22.12.2024, 08:14
Приветствую Вас Гость | RSS
[Новые сообщенияУчастникиПравила форумаПоискRSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: rz9cf, R9CBA, RA9CUT, rx9cdr  
2013 прогноз
R9CBAДата: Четверг, 24.01.2013, 12:06 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2321
Статус: Offline
Please send comments and suggestions to swpc.webmaster@noaa.gov
#
# Sunspot Number: S.I.D.C. Brussels International Sunspot Number.
# 10.7cm Radio Flux value: Penticton, B.C. Canada.
# Predicted values are based on the consensus of the Solar Cycle 24 Prediction Panel.
#
# See the README3 file for further information.
#
# Missing or not applicable data:  -1
#
#         Predicted Sunspot Number And Radio Flux Values
#                     With Expected Ranges
#
#         -----Sunspot Number------  ----10.7 cm Radio Flux----
# YR MO   PREDICTED    HIGH    LOW   PREDICTED    HIGH    LOW
#--------------------------------------------------------------
2012 07        58.9    59.9    57.9      120.1   121.1   119.1
2012 08        62.5    64.5    60.5      121.8   122.8   120.8
2012 09        65.9    68.9    62.9      124.3   126.3   122.3
2012 10        68.4    73.4    63.4      126.6   129.6   123.6
2012 11        70.8    75.8    65.8      128.6   132.6   124.6
2012 12        72.7    78.7    66.7      130.3   134.3   126.3
2013 01        74.7    81.7    67.7      131.4   136.4   126.4
2013 02        76.8    83.8    69.8      132.6   138.6   126.6
2013 03        79.0    87.0    71.0      134.4   141.4   127.4
2013 04        81.6    90.6    72.6      135.8   143.8   127.8
2013 05        84.2    93.2    75.2      137.2   145.2   129.2
2013 06        87.2    97.2    77.2      139.3   148.3   130.3
2013 07        89.1    99.1    79.1      140.4   149.4   131.4
2013 08        89.4    99.4    79.4      140.7   149.7   131.7
2013 09        89.0    99.0    79.0      140.4   149.4   131.4
2013 10        88.5    98.5    78.5      139.9   148.9   130.9
2013 11        87.9    97.9    77.9      139.4   148.4   130.4
2013 12        87.2    97.2    77.2      138.8   147.8   129.8




Сообщение отредактировал R9CBA - Четверг, 24.01.2013, 12:13
 
R9CBAДата: Четверг, 24.01.2013, 12:07 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2321
Статус: Offline
2014 01        86.4    96.4    76.4      138.1   147.1   129.1
2014 02        85.6    95.6    75.6      137.3   146.3   128.3
2014 03        84.7    94.7    74.7      136.4   145.4   127.4
2014 04        83.7    93.7    73.7      135.5   144.5   126.5
2014 05        82.6    92.6    72.6      134.5   143.5   125.5
2014 06        81.4    91.4    71.4      133.5   142.5   124.5
2014 07        80.2    90.2    70.2      132.3   141.3   123.3
2014 08        78.9    88.9    68.9      131.2   140.2   122.2
2014 09        77.6    87.6    67.6      129.9   138.9   120.9
2014 10        76.2    86.2    66.2      128.7   137.7   119.7
2014 11        74.8    84.8    64.8      127.4   136.4   118.4
2014 12        73.3    83.3    63.3      126.0   135.0   117.0
2015 01        71.8    81.8    61.8      124.6   133.6   115.6
2015 02        70.2    80.2    60.2      123.2   132.2   114.2
2015 03        68.7    78.7    58.7      121.7   130.7   112.7
2015 04        67.0    77.0    57.0      120.2   129.2   111.2
2015 05        65.4    75.4    55.4      118.7   127.7   109.7
2015 06        63.8    73.8    53.8      117.2   126.2   108.2
2015 07        62.1    72.1    52.1      115.7   124.7   106.7
2015 08        60.4    70.4    50.4      114.1   123.1   105.1
2015 09        58.7    68.7    48.7      112.6   121.6   103.6
2015 10        57.0    67.0    47.0      111.0   120.0   102.0
2015 11        55.3    65.3    45.3      109.5   118.5   100.5
2015 12        53.6    63.6    43.6      107.9   116.9    98.9
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
br>
Copyright Cтудия ССР © 2024 Хостинг от uCoz