Предварительные итоги Открытого чемпионата Свердловской области  по радиосвязи на УКВ 2010.
   
SOSB 1296
Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144 430 1296
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ.
номер
  ВИП 0                                                        
1 RA9FMT LO87BW 33760 0.0 33760 100.0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8440 4 12 8440 4
SOSB 144
Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144 430 1296
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ.
номер
  ВИП 77426                                                        
1 RK9AT LO93KK 211918 273.0 225778 94.5 55 1 1 1 0 0 2 53 16127 14 50 15137 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UA9FY LO88WN 95326 123.0 110112 97.6 42 1 0 0 0 0 0 42 9176 12 41 8666 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RA9BZ MO05FT 70422 90.0 94200 83.7 43 1 2 0 4 0 2 43 7850 12 36 6402 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RA9AFV LO94QB 66530 85.0 120328 77.8 45 2 6 0 1 1 2 45 9256 13 35 6653 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RV9CW MO07HB 37395 48.0 41040 92.0 75 1 3 0 1 1 3 64 4560 9 59 4155 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UN9L  MO13TF 34668 44.7 48657 86.6 30 4 0 0 0 0 0 30 6951 7 26 5778 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RN9ATT MO04SC 35656 46.0 36968 94.1 34 0 2 0 0 0 0 34 4621 8 32 4457 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RA9AE MO05SE 33300 43.0 37314 92.3 26 0 2 0 0 0 2 26 4146 9 24 3700 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RV9AJ MO04OK 26215 33.0 33600 87.1 31 0 1 0 3 0 0 31 4200 8 27 3745 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RA9CRZ LO96TX 25571 33.0 27993 92.3 52 1 1 1 1 0 4 52 3999 7 48 3653 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 UN0LV MO13BC 21648 27.9 28170 81.4 27 2 2 0 1 0 0 27 4695 6 22 3608 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 UA9FDZ LO87DW 21609 27.0 22225 90.0 50 0 4 0 1 0 0 28 3175 7 26 3087 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RK9BB MO05RD 21192 27.0 28238 92.6 27 1 1 0 0 0 2 27 4034 7 25 3532 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 RA9RR MO25PG 18965 24.0 22360 88.9 18 0 1 0 1 0 0 18 4472 5 16 3793 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 UA9AE MO04OK 18179 23.0 19068 95.5 22 0 1 0 0 0 0 22 2724 7 21 2597 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 RA9FBF LO87DX 14226 18.0 14316 92.3 26 0 2 0 0 0 0 26 2386 6 24 2371 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 RA9CGC MO06TX 14024 18.0 22745 85.2 54 2 2 1 3 0 4 54 4549 5 46 3506 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 UA9QA MO25RK 11205 14.0 11205 100.0 10 0 0 0 0 0 0 10 2241 5 10 2241 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 UN7LDX MO03WR 7125 9.2 9770 80.0 15 1 2 0 0 0 0 15 1954 5 12 1425 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 UA9FE LO88DC 6432 8.0 6804 93.3 15 1 0 0 0 0 0 15 1134 6 14 1072 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 UA9CSL MO08GA 5408 6.0 10410 90.9 22 0 0 0 2 0 1 22 2082 5 20 1352 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 RA9CQU MO07BW 4990 6.0 9030 91.7 12 0 0 0 1 0 0 12 1505 6 11 998 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RA9DZ MO06HS 4848 6.0 5655 92.5 67 0 3 0 1 1 3 67 1885 3 62 1616 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 RX9CHY MO06DL 4224 5.0 5430 82.5 40 0 2 1 2 2 4 40 1810 3 33 1408 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 RX9CUP MO07JA 3993 5.0 4740 90.0 40 0 2 0 2 0 3 40 1580 3 36 1331 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 UA9CAQ MO06AP 3261 4.0 4305 73.0 37 1 7 0 2 0 3 37 1435 3 27 1087 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 RV9CRQ MO06CK 3252 4.0 5548 90.6 32 1 1 0 1 0 2 28 1387 4 25 1084 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 UA9TC LO91FL 2648 3.0 2648 100.0 5 0 0 0 0 0 0 5 1324 2 5 1324 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 UB9ABY MO04JO 2552 3.0 2552 100.0 7 0 0 0 0 0 0 7 638 4 7 638 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 UA9FAD LO88DA 1828 2.0 1972 80.0 5 0 1 0 0 0 0 5 493 4 4 457 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 RZ9CQ MO06FU 1308 1.0 2418 90.5 42 0 2 1 1 0 2 42 806 3 38 654 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 RV9CHB MO06HS 906 1.0 1533 84.2 19 1 1 0 1 0 0 19 511 3 16 302 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 UA9CTH MO08HB 640 0.0 862 90.9 11 0 1 0 0 0 0 11 431 2 10 320 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 RX9CCO MO08GB 266 0.0 266 100.0 8 0 0 0 0 0 0 8 133 2 8 133 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 RA9CBO MO06GU 95 0.0 100 93.3 15 0 1 0 0 0 0 15 100 1 14 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 RA9CN LO96WW 33 0.0 45 100.0 3 0 0 0 0 0 1 3 45 1 3 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOMB
Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144 430 1296
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ.
номер
  ВИП 55608                                                        
1 RX9CUM MO07BF 135532 243.0 144034 94.3 122 0 3 0 4 0 5 90 8834 11 84 8272 11 32 9372 5 31 8908 5 0 0 0 0 0 0
2 RA9CCU MO06BQ 65099 117.0 71667 92.4 79 1 2 1 2 0 1 46 4563 9 43 4061 9 24 5068 5 21 4658 5 9 2630 2 9 2630 2
3 RW4WE LO66PU 62938 113.0 68458 90.6 32 1 2 0 0 0 0 22 6591 6 20 6105 6 8 8244 3 7 7376 3 2 4180 1 2 4180 1
4 UA9DH LO96XT 38787 69.0 50056 84.0 25 2 2 0 0 0 0 17 3326 10 15 2747 9 5 4004 4 4 3376 4 3 390 2 2 280 2
5 RA9CGG MO07BG 18451 33.0 23442 92.5 53 0 3 0 1 0 1 39 2693 6 36 2339 5 14 2428 3 13 2252 3 0 0 0 0 0 0
6 UA9CS MO06GU 14244 25.0 16400 94.2 86 2 1 0 2 0 4 53 1752 4 48 1321 4 27 2484 3 27 2340 3 6 970 2 6 970 2
7 RX9CQO LO96XT 12968 23.0 14540 87.5 80 0 7 0 3 0 7 65 2603 4 59 2381 4 15 1376 3 11 1148 3 0 0 0 0 0 0
8 R9DFA MO06HT 9312 16.0 11547 93.0 86 0 3 0 3 0 5 58 1601 3 55 1460 3 28 2248 3 25 1644 3 0 0 0 0 0 0
9 RV9CPZ MO06HS 4469 8.0 5800 88.9 81 1 7 0 1 0 3 56 1528 3 49 1127 3 18 536 1 16 408 1 7 680 1 7 680 1
10 RU9FD LO87DX 4290 7.0 5310 89.5 19 1 1 0 0 0 0 12 670 5 11 670 5 4 360 2 4 360 2 3 620 2 2 220 1
11 RV9CQ MO06GS 3564 6.0 4197 92.7 55 0 2 0 2 0 3 43 1031 3 39 820 3 12 552 2 12 552 2 0 0 0 0 0 0
12 RA9CDW MO06HU 844 1.0 958 84.2 19 0 3 0 0 0 1 11 191 2 8 134 2 8 288 2 8 288 2 0 0 0 0 0 0
MOMB
Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144 430 1296
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ.
номер
  ВИП 83336                                                        
1 UA9FAI LO97CU 240683 288.0 256284 93.8 80 1 3 0 1 0 0 60 12356 11 57 11729 11 18 14736 8 16 13648 8 2 2480 1 2 2480 1
2 RK9ANA LO94VI 144482 173.0 191775 91.4 58 0 1 0 4 0 2 58 12785 15 53 11114 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RA9FDR LO88AH 66940 80.0 68332 92.2 51 1 3 0 0 0 0 29 3378 8 26 3254 8 15 6388 6 15 6388 6 7 2980 1 6 2580 1
4 R9CEM MO06HT 38588 46.0 42165 93.3 119 2 5 0 0 1 4 75 4311 7 69 4004 7 33 2936 3 31 2460 3 11 1590 2 11 1590 2
5 RZ9CJ MO06GT 34581 41.0 51736 89.8 127 0 4 3 2 1 4 78 4054 8 69 3263 7 38 4096 4 34 2940 3 11 1460 2 11 1460 2
6 RK9CYH LO96WV 30922 37.0 35954 82.8 99 4 4 0 7 1 4 64 3427 6 55 2954 6 28 3744 3 21 3086 3 7 2080 2 6 1970 2
7 RW9FWG LO77PW 15905 19.0 17065 93.1 29 2 0 0 0 0 0 23 2837 5 21 2605 5 6 1440 2 6 1440 2 0 0 0 0 0 0
8 RK9CWV MO06DL 6276 7.0 8024 78.6 42 1 6 1 0 1 2 42 2006 4 33 1569 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RK9CZQ MO06GS 4661 5.0 4886 98.2 57 0 1 0 0 0 2 49 1330 3 48 1255 3 8 448 2 8 448 2 0 0 0 0 0 0
10 RU9CZ MO06HU 132 0.0 150 88.9 9 0 0 0 1 0 0 9 75 2 8 66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHECK LOG
Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144 430 1296
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ.
номер
1 UA9CFH MO07UT 0 0.0 0 84.2 19 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD9FA LO88EA 0 0.0 0 100.0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RZ9CU MO06AP 0 0.0 0 78.6 14 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RV9CUO MO06PT 0 0.0 0 100.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RX9CHW MO09CS 0 0.0 0 100.0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UB9CHT MO06HS 0 0.0 0 80.0 15 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UN9LCW  MO13IP 0 0.0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 UA9CJE MO06DL 3267 4.0 3876 90.0 30 1 2 0 0 0 3 30 1292 3 27 1089 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RA9CNI MO06TX 6230 8.0 22704 26.7 30 2 20 0 0 0 0 30 3784 6 8 1246 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 UB9ARE LO95TC 5090 6.0 8885 58.3 12 0 1 0 4 0 1 12 1777 5 7 1018 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 UB9FAE LO88AA 49 0.0 132 66.7 3 0 1 0 0 0 0 3 66 2 2 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 UH9DKP LO96WV 270 0.0 1195 52.9 17 3 3 0 0 1 0 10 185 3 7 113 2 7 320 2 2 44 1 0 0 0 0 0 0
   
Переведены в группу CHECK LOG (для контроля) участники : UA9CJE  за нарушение п.5.3 положения о соревнованиях - превышение 5% пропущенных контрольных номеров.  
                                             UB9FAE, RA9CNI,UB9ARE,UH9DKP за нарушение п.2.10 Правил соревнований по радиоспорту: количество снятых с зачета связей превышает 30%   
Не получены отчеты: RA9AEM, RK9CXB, UA9CAK  .   
   
Подготовил : RV9AJ