Предварительные итоги Открытого чемпионата Свердловской области  по радиосвязи на УКВ 2010.
                                таблица результатов участников Свердловской области  
SOSB 144 (ввиду недостаточного количества спортсменов-разрядников нормативы ЕВСК не применяются)
Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144 430 1296
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ.
номер
                                                             
1 RV9CW MO07HB 37395   41040 92.0 75 1 3 0 1 1 3 64 4560 9 59 4155 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RA9CRZ LO96TX 25571   27993 92.3 52 1 1 1 1 0 4 52 3999 7 48 3653 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RA9CGC MO06TX 14024   22745 85.2 54 2 2 1 3 0 4 54 4549 5 46 3506 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UA9CSL MO08GA 5408   10410 90.9 22 0 0 0 2 0 1 22 2082 5 20 1352 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RA9CQU MO07BW 4990   9030 91.7 12 0 0 0 1 0 0 12 1505 6 11 998 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RA9DZ MO06HS 4848   5655 92.5 67 0 3 0 1 1 3 67 1885 3 62 1616 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RX9CHY MO06DL 4224   5430 82.5 40 0 2 1 2 2 4 40 1810 3 33 1408 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RX9CUP MO07JA 3993   4740 90.0 40 0 2 0 2 0 3 40 1580 3 36 1331 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UA9CAQ MO06AP 3261   4305 73.0 37 1 7 0 2 0 3 37 1435 3 27 1087 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RV9CRQ MO06CK 3252   5548 90.6 32 1 1 0 1 0 2 28 1387 4 25 1084 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RZ9CQ MO06FU 1308   2418 90.5 42 0 2 1 1 0 2 42 806 3 38 654 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RV9CHB MO06HS 906   1533 84.2 19 1 1 0 1 0 0 19 511 3 16 302 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 UA9CTH MO08HB 640   862 90.9 11 0 1 0 0 0 0 11 431 2 10 320 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 RX9CCO MO08GB 266   266 100.0 8 0 0 0 0 0 0 8 133 2 8 133 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RA9CBO MO06GU 95   100 93.3 15 0 1 0 0 0 0 15 100 1 14 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 RA9CN LO96WW 33   45 100.0 3 0 0 0 0 0 1 3 45 1 3 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOMB
Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144 430 1296
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ.
номер
  ВИП 40779                                                        
1 RX9CUM MO07BF 135532 332.3 144034 94.3 122 0 3 0 4 0 5 90 8834 11 84 8272 11 32 9372 5 31 8908 5 0 0 0 0 0 0
2 RA9CCU MO06BQ 65099 159.6 71667 92.4 79 1 2 1 2 0 1 46 4563 9 43 4061 9 24 5068 5 21 4658 5 9 2630 2 9 2630 2
3 UA9DH LO96XT 38787 95.0 50056 84.0 25 2 2 0 0 0 0 17 3326 10 15 2747 9 5 4004 4 4 3376 4 3 390 2 2 280 2
4 RA9CGG MO07BG 18451 42.2 23442 92.5 53 0 3 0 1 0 1 39 2693 6 36 2339 5 14 2428 3 13 2252 3 0 0 0 0 0 0
5 UA9CS MO06GU 14244 34.9 16400 94.2 86 2 1 0 2 0 4 53 1752 4 48 1321 4 27 2484 3 27 2340 3 6 970 2 6 970 2
6 RX9CQO LO96XT 12968 31.8 14540 87.5 80 0 7 0 3 0 7 65 2603 4 59 2381 4 15 1376 3 11 1148 3 0 0 0 0 0 0
7 R9DFA MO06HT 9312 22.8 11547 93.0 86 0 3 0 3 0 5 58 1601 3 55 1460 3 28 2248 3 25 1644 3 0 0 0 0 0 0
8 RV9CPZ MO06HS 4469 10.9 5800 88.9 81 1 7 0 1 0 3 56 1528 3 49 1127 3 18 536 1 16 408 1 7 680 1 7 680 1
9 RV9CQ MO06GS 3564 8.7 4197 92.7 55 0 2 0 2 0 3 43 1031 3 39 820 3 12 552 2 12 552 2 0 0 0 0 0 0
10 RA9CDW MO06HU 844 2.0 958 84.2 19 0 3 0 0 0 1 11 191 2 8 134 2 8 288 2 8 288 2 0 0 0 0 0 0
MOMB( количество участников в зачетной группе менее 8, нормативы ЕВСК не применяются)
Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144 430 1296
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ.
номер
                                                             
1 R9CEM MO06HT 38588   42165 93.3 119 2 5 0 0 1 4 75 4311 7 69 4004 7 33 2936 3 31 2460 3 11 1590 2 11 1590 2
2 RZ9CJ MO06GT 34581   51736 89.8 127 0 4 3 2 1 4 78 4054 8 69 3263 7 38 4096 4 34 2940 3 11 1460 2 11 1460 2
3 RK9CYH LO96WV 30922   35954 82.8 99 4 4 0 7 1 4 64 3427 6 55 2954 6 28 3744 3 21 3086 3 7 2080 2 6 1970 2
4 RK9CWV MO06DL 6276   8024 78.6 42 1 6 1 0 1 2 42 2006 4 33 1569 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RK9CZQ MO06GS 4661   4886 98.2 57 0 1 0 0 0 2 49 1330 3 48 1255 3 8 448 2 8 448 2 0 0 0 0 0 0
6 RU9CZ MO06HU 132   150 88.9 9 0 0 0 1 0 0 9 75 2 8 66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHECK LOG
Место Позывной Подтв. очков % от ВИП Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144 430 1296
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ. Заявл.QSO Заявл.очков Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков Подтв.множ.
номер
1 UA9CFH MO07UT 0   0 84.2 19 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RZ9CU MO06AP 0   0 78.6 14 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RV9CUO MO06PT 0   0 100.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RX9CHW MO09CS 0   0 100.0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UB9CHT MO06HS 0   0 80.0 15 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UA9CJE MO06DL 3267   3876 90.0 30 1 2 0 0 0 3 30 1292 3 27 1089 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RA9CNI MO06TX 6230   22704 26.7 30 2 20 0 0 0 0 30 3784 6 8 1246 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 UH9DKP LO96WV 270   1195 52.9 17 3 3 0 0 1 0 10 185 3 7 113 2 7 320 2 2 44 1 0 0 0 0 0 0
   
Переведены в группу CHECK LOG (для контроля) участники : UA9CJE  за нарушение п.5.3 положения о соревнованиях - превышение 5% пропущенных контрольных номеров.  
                                              RA9CNI,UH9DKP за нарушение п.2.10 Правил соревнований по радиоспорту: количество снятых с зачета связей превышает 30%     
Не получены отчеты:  RK9CXB, UA9CAK  .     
   
Подготовил : RV9AJ