Российский УКВ портал
Главная arrow Статьи arrow Аппаратура arrow Оптимизированная yagi для 1296МГц


Оптимизированная yagi для 1296МГц

Версия в формате PDF Версия для печати
Автор Дмитрий Дмитриев, RA3AQ   
Воскресенье, 10 Июнь 2007

Данная антенна была расчитана мною пару лет назад. Хотелось сделать яги с большим усилением, чистой диаграммой и очень широкополосную. То есть совместить несовместимое. 

Измерив практически достаточное количесто готовых антенн, я пришел к выводу, что в большинстве конструкций в полосе наблюдаются значительные пульсации по КСВ. Про чистую диаграмму и говорить не приходится. Это вполне объяснимо - большинство доступных программ не предназначены для оптимизации антенн с большим количеством элементов. Те из немногих, что могут это делать быстро, не обеспечивают достаточной точности.

Для оптимизации антенны использовался движок NEC2, перекомпилированный мною и оптимизированный под инструкции процесора Pentium-4 . Прибавка в скорости оказалась значительной. Но все же процесс оптимизации занял более суток на достаточно мощном компьютере. 

Параметры антенны:

  • Количество элементов - 50;
  • Длина бума - 4.493м;
  • Диаметр элементов - 3 мм
  • Усиление - 22.3dBi (20.15dBd)
  • G/T - 7.35dB (Tgnd=290K, Tsky=15K)
  • КПД - 98.3%.
  • Входное сопротивление антенны 50 Ом.

  50 Омное входное сопротивление позволяет питать антенну непосредственно коаксиальным кабелем с симметированием ввиде четверть волнового стакана или применить петлевой вибратор с U-коленом. Последнее с моей точки зрения менее предпочтительно, т.к. данный узел сложно выполнить с достаточной точностью и в нем могут быть дополнительные потери.

Размеры антенны для свободного пространста. Диаметр всех элементов - 3mm. Элемент #2 - активный вибратор.

El # El. Pos [mm] El. Leght [mm] El # El. Pos [mm] El. Leght [mm] El # El. Pos [mm] El. Leght [mm]
1 0.000 112.254 21 1575.908 85.542 41 3597.851 82.952
2 40.000 108.804 22 1672.239 85.306 42 3696.492 83.058
3 60.000 99.286 23 1769.851 84.976 43 3800.346 82.624
4 106.204 98.486 24 1868.815 84.712 44 3905.196 82.444
5 167.492 96.150 25 1967.658 84.472 45 4009.863 82.486
6 235.976 94.592 26 2067.550 84.228 46 4113.798 82.592
7 315.080 93.098 27 2166.390 84.162 47 4218.343 83.000
8 395.790 92.104 28 2264.595 84.036 48 4318.252 83.382
9 477.744 91.184 29 2363.119 83.850 49 4416.557 86.868
10 563.252 90.276 30 2462.149 83.660 50 4493.000 83.202
11 650.535 89.622 31 2562.165 83.466      
12 738.063 89.092 32 2662.859 83.268      
13 826.872 88.514 33 2764.891 83.230      
14 918.508 87.956 34 2866.024 83.136      
15 1011.423 87.508 35 2968.670 82.952      
16 1104.398 87.142 36 3071.674 82.832      
17 1196.819 86.792 37 3174.754 82.636      
18 1289.776 86.372 38 3279.365 82.372      
19 1384.299 86.032 39 3384.166 82.344      
20 1479.581 85.744 40 3487.380 82.082      

 

Далее привожу данные расчета данной антенны на 4NEC2 с разбиением 41 сегмент на элемент.


Image
Усиление в полосе частот


Image
Диаграмма в горизонтальной плоскости


Image
Диаграмма в вертикальной плоскости


Image
Зависимость S11 [dB] от частоты


Image
Зависимость КСВ от частоты


Image
Зависимость входного сопротивления от частоты

 

Далее привожу файл для NEC2

CM 50 elements 1296MHz by RA3AQ
CE
GW  1   23     0.000   -56.127     0.000     0.000    56.127     0.000    1.500
GW  2   23     0.000   -54.402    40.000     0.000    54.402    40.000    1.500
GW  3   23     0.000   -49.643    60.000     0.000    49.643    60.000    1.500
GW  4   23     0.000   -49.243   106.204     0.000    49.243   106.204    1.500
GW  5   23     0.000   -48.075   167.492     0.000    48.075   167.492    1.500
GW  6   23     0.000   -47.296   235.976     0.000    47.296   235.976    1.500
GW  7   23     0.000   -46.549   315.080     0.000    46.549   315.080    1.500
GW  8   23     0.000   -46.052   395.790     0.000    46.052   395.790    1.500
GW  9   23     0.000   -45.592   477.744     0.000    45.592   477.744    1.500
GW 10   23     0.000   -45.138   563.252     0.000    45.138   563.252    1.500
GW 11   23     0.000   -44.811   650.535     0.000    44.811   650.535    1.500
GW 12   23     0.000   -44.546   738.063     0.000    44.546   738.063    1.500
GW 13   23     0.000   -44.257   826.872     0.000    44.257   826.872    1.500
GW 14   23     0.000   -43.978   918.508     0.000    43.978   918.508    1.500
GW 15   23     0.000   -43.754  1011.423     0.000    43.754  1011.423    1.500
GW 16   23     0.000   -43.571  1104.398     0.000    43.571  1104.398    1.500
GW 17   23     0.000   -43.396  1196.819     0.000    43.396  1196.819    1.500
GW 18   23     0.000   -43.186  1289.776     0.000    43.186  1289.776    1.500
GW 19   23     0.000   -43.016  1384.299     0.000    43.016  1384.299    1.500
GW 20   23     0.000   -42.872  1479.581     0.000    42.872  1479.581    1.500
GW 21   23     0.000   -42.771  1575.908     0.000    42.771  1575.908    1.500
GW 22   23     0.000   -42.653  1672.239     0.000    42.653  1672.239    1.500
GW 23   23     0.000   -42.488  1769.851     0.000    42.488  1769.851    1.500
GW 24   23     0.000   -42.356  1868.815     0.000    42.356  1868.815    1.500
GW 25   23     0.000   -42.236  1967.658     0.000    42.236  1967.658    1.500
GW 26   23     0.000   -42.114  2067.550     0.000    42.114  2067.550    1.500
GW 27   23     0.000   -42.081  2166.390     0.000    42.081  2166.390    1.500
GW 28   23     0.000   -42.018  2264.595     0.000    42.018  2264.595    1.500
GW 29   23     0.000   -41.925  2363.119     0.000    41.925  2363.119    1.500
GW 30   23     0.000   -41.830  2462.149     0.000    41.830  2462.149    1.500
GW 31   23     0.000   -41.733  2562.165     0.000    41.733  2562.165    1.500
GW 32   23     0.000   -41.634  2662.859     0.000    41.634  2662.859    1.500
GW 33   23     0.000   -41.615  2764.891     0.000    41.615  2764.891    1.500
GW 34   23     0.000   -41.568  2866.024     0.000    41.568  2866.024    1.500
GW 35   23     0.000   -41.476  2968.670     0.000    41.476  2968.670    1.500
GW 36   23     0.000   -41.416  3071.674     0.000    41.416  3071.674    1.500
GW 37   23     0.000   -41.318  3174.754     0.000    41.318  3174.754    1.500
GW 38   23     0.000   -41.186  3279.365     0.000    41.186  3279.365    1.500
GW 39   23     0.000   -41.172  3384.166     0.000    41.172  3384.166    1.500
GW 40   23     0.000   -41.041  3487.380     0.000    41.041  3487.380    1.500
GW 41   23     0.000   -41.476  3597.851     0.000    41.476  3597.851    1.500
GW 42   23     0.000   -41.529  3696.492     0.000    41.529  3696.492    1.500
GW 43   23     0.000   -41.312  3800.346     0.000    41.312  3800.346    1.500
GW 44   23     0.000   -41.222  3905.196     0.000    41.222  3905.196    1.500
GW 45   23     0.000   -41.243  4009.863     0.000    41.243  4009.863    1.500
GW 46   23     0.000   -41.296  4113.798     0.000    41.296  4113.798    1.500
GW 47   23     0.000   -41.500  4218.343     0.000    41.500  4218.343    1.500
GW 48   23     0.000   -41.691  4318.252     0.000    41.691  4318.252    1.500
GW 49   23     0.000   -43.434  4416.557     0.000    43.434  4416.557    1.500
GW 50   23     0.000   -41.601  4493.000     0.000    41.601  4493.000    1.500
GS  0    0  0.001000
GE    0
EK
LD    5    0    0    0    27000000  
EX    0    2    12    0    1    0
GN    -1
FR    0    1    0    0    1296    0
EN

Размеры антенны для элементов диаметром 3.5мм

CE  50 elements 1296MHz by RA3AQ                                               
GW  1   23     0.000   -55.847  0            0.000    55.847  0           1.751
GW  2   23     0.000   -54.366  40           0.000    54.366  40          1.751
GW  3   23     0.000   -49.358  60           0.000    49.358  60          1.751
GW  4   23     0.000   -48.945  106.2        0.000    48.945  106.2       1.751
GW  5   23     0.000   -47.743  167.49       0.000    47.743  167.49      1.751
GW  6   23     0.000   -46.884  235.98       0.000    46.884  235.98      1.751
GW  7   23     0.000   -46.057  315.08       0.000    46.057  315.08      1.751
GW  8   23     0.000   -45.567  395.79       0.000    45.567  395.79      1.751
GW  9   23     0.000   -45.049  477.74       0.000    45.049  477.74      1.751
GW 10   23     0.000   -44.612  563.25       0.000    44.612  563.25      1.751
GW 11   23     0.000   -44.385  650.54       0.000    44.385  650.54      1.751
GW 12   23     0.000   -44.154  738.06       0.000    44.154  738.06      1.751
GW 13   23     0.000   -43.795  826.87       0.000    43.795  826.87      1.751
GW 14   23     0.000   -43.418  918.51       0.000    43.418  918.51      1.751
GW 15   23     0.000   -43.145  1011.42      0.000    43.145  1011.42     1.751
GW 16   23     0.000   -42.960  1104.4       0.000    42.960  1104.4      1.751
GW 17   23     0.000   -42.781  1196.82      0.000    42.781  1196.82     1.751
GW 18   23     0.000   -42.569  1289.78      0.000    42.569  1289.78     1.751
GW 19   23     0.000   -42.419  1384.3       0.000    42.419  1384.3      1.751
GW 20   23     0.000   -42.324  1479.58      0.000    42.324  1479.58     1.751
GW 21   23     0.000   -42.226  1575.91      0.000    42.226  1575.91     1.751
GW 22   23     0.000   -42.058  1672.24      0.000    42.058  1672.24     1.751
GW 23   23     0.000   -41.790  1769.85      0.000    41.790  1769.85     1.751
GW 24   23     0.000   -41.576  1868.82      0.000    41.576  1868.82     1.751
GW 25   23     0.000   -41.390  1967.25      0.000    41.390  1967.25     1.751
GW 26   23     0.000   -41.229  2066.97      0.000    41.229  2066.97     1.751
GW 27   23     0.000   -41.255  2166.39      0.000    41.255  2166.39     1.751
GW 28   23     0.000   -41.291  2264.6       0.000    41.291  2264.6      1.751
GW 29   23     0.000   -41.237  2363.12      0.000    41.237  2363.12     1.751
GW 30   23     0.000   -41.131  2462.15      0.000    41.131  2462.15     1.751
GW 31   23     0.000   -40.979  2562.17      0.000    40.979  2562.17     1.751
GW 32   23     0.000   -40.800  2662.86      0.000    40.800  2662.86     1.751
GW 33   23     0.000   -40.663  2764.89      0.000    40.663  2764.89     1.751
GW 34   23     0.000   -40.535  2866.02      0.000    40.535  2866.02     1.751
GW 35   23     0.000   -40.279  2968.67      0.000    40.279  2968.67     1.751
GW 36   23     0.000   -40.197  3071.67      0.000    40.197  3071.67     1.751
GW 37   23     0.000   -40.088  3174.75      0.000    40.088  3174.75     1.751
GW 38   23     0.000   -40.078  3279.37      0.000    40.078  3279.37     1.751
GW 39   23     0.000   -40.370  3384.17      0.000    40.370  3384.17     1.751
GW 40   23     0.000   -40.399  3488.97      0.000    40.399  3488.97     1.751
GW 41   23     0.000   -40.150  3593.87      0.000    40.150  3593.87     1.751
GW 42   23     0.000   -40.117  3698.01      0.000    40.117  3698.01     1.751
GW 43   23     0.000   -40.119  3801.88      0.000    40.119  3801.88     1.751
GW 44   23     0.000   -40.105  3905.47      0.000    40.105  3905.47     1.751
GW 45   23     0.000   -40.101  4009.35      0.000    40.101  4009.35     1.751
GW 46   23     0.000   -40.153  4112.93      0.000    40.153  4112.93     1.751
GW 47   23     0.000   -40.290  4216.11      0.000    40.290  4216.11     1.751
GW 48   23     0.000   -40.494  4317.37      0.000    40.494  4317.37     1.751
GW 49   23     0.000   -41.274  4417.27      0.000    41.274  4417.27     1.751
GW 50   23     0.000   -41.390  4498.12      0.000    41.390  4498.12     1.751

Замечание для любителей программы MMANA - расхождение по частоте с NEC2 на 1296мГц составляет около 16МГц. Т.е. при вычислении результатов в программе MMANA на частоте 1312мГц результат самый близкий к NEC2 на 1296мГц.

73 de RA3AQ

 

Последнее обновление ( Воскресенье, 06 Март 2011 )
 

"Комментарии"  

 
#20 RA3WDK "d.m.Y H:i"
Не хотел раньше времени высказываться по поводу этой антенны, пока сам не попробую.

Первыми у нас собрали ее и проверили в ПД RV3WD и RA3WC , Анатолий и Евгений ,
соответственно. 50 элементов. Судя по работе на 20 метров кабеля без РА и предусилителя,
антенна показала себя неплохо.
После ПД к Кубку эта антенна попала ко мне , я оценил ее изготовление с точки зрения
антенностроения на 4 с плюсом , симметрирующее устройство на 2 с минусом(кусок кабеля).
После этого я еще более удивился результату RK3WWA на 1296 .
Я на скорую руку из посеребренной трубки сделал четверть волновый стакан , активный элемент
переделал старый , пришлось немного подточить элемент по длине.
В Кубке из-за непогоды не удалось полностью собрать все 50 элементов . Но и 25 элементов
показали ее неплохую работу , траверса 2 метра.

Сегодня подключил эту антенну к прибору , минимум КСВН на 1100 МГц = 1,1
На 1296 КСВН 1,5 ( сказалась индуктивность подключения кабеля)
Три-четыре взмаха напильника и КСВН стал на место . Отполировал этот элемент .
Подвигал активный вибратор вперед-назад , есть изменение КСВН и резонансной частоты.
Т.е. все , как и положено .
Диграмма на глаз получилась чистенькая , точно ДН не снимал.

Вывод , повторяемость у этой антенны хорошая , сделанная на коленках , вполне
применима для тропо , и выполненная по размерам настройки не требует , работать можно.
Если есть прибор , можно и точно КСВН установить .
Водил рукой по фидеру на расстоянии 5-30 мм от антенны , КСВН не меняется , значит
и симметрирование работает .
Полоса получилась по уровню КСВН 1,5 1150 -1400 , вполне нормально .

Фото антенны , и активных элементов к ней приложу попозже .
 
 
#19 RA3AQ "d.m.Y H:i"
2 UA9TC:
1. При малых отношениях длины сегмента к радиусу ( меньше 2 ) в NEC2 используется карточка "EK" - Extended thin-wire kernel. В нашем случае проводники без изгибов, поэтому проблем нет. В описании NEC2 эти ограничения расписаны.

2. По поводу расстояний между элементами более 0.41WL. На длинных антеннах максимальное расстояние может быть больше. Например в моей лунной антенне на 144МГц оно 0.468
 
 
#18 ua9tc "d.m.Y H:i"
 
 
#17 ra3wnd "d.m.Y H:i"
http://ra6foo.narod.ru/kabel.html
Вот здесь про трансформаторы много инфо и про стаканы в том числе
 
 
#16 RA3AQ "d.m.Y H:i"
Еще одна полезная ссылка на sleeve baun (www.vhfman.freeuk.com/radio/sleeve.html) с формулами для расчета.
 
 
#15 Sergi "d.m.Y H:i"
Для RU3ZO: кажется, маяки UT5EC на 430 и 1200 уже не работают лет 5! Только на двойке остался.
 
 
#14 RA3AQ "d.m.Y H:i"
Посмотрите здесь Sleeve balun (www.w8ji.com/Baluns/sleeve_baluns.htm)

Конструктивно при воздушном зазоре 2-3мм на жестком кабеле диаметром 4мм на 1296 изоляция получается вполне приемлемая.
 
 
#13 RA3AQ "d.m.Y H:i"
А я про усиление спросил, а не диаграмму ...
 
 
#12 rv3wd "d.m.Y H:i"
Дмитрий как конструктивно выполнен четверьволновой стакан.Хотя-бы эскиз с размерами.
С уважением rv3wd :-?
 
 
#11 RU3ZO "d.m.Y H:i"
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.